
產品型號:M32M
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-02-12
訪  問  量:9147GPS模塊性能指標:
|              
 性能指標  |         ||||
|              定位精度  |                          單點  |                          10米  |                          跟蹤頻率  |                          GPS:L1  |         
|              DGPS  |                          5米  |         |||
|              跟蹤通道數(shù)  |                          32通道  |                          冷啟動時間  |                          <33秒  |         |
|              速度精度  |                          0.1米/秒  |                          數(shù)據更新率  |                          1Hz  |         |
|              時間精度  |                          30納秒  |                          數(shù)據格式  |                          NMEA-0183,Binary  |         |
|              
 物理特性  |         ||||
|              板卡尺寸  |                          
 60x40x9.8 mm  |                          板卡重量  |                          
 14.2g  |         |
|              工作溫度  |                          -40℃~+85℃  |                          存儲溫度  |                          -40℃~+85℃  |         |
|              天線接口  |                          MMCX母頭  |                          I/O接口  |                          雙排10PIN,1.25mm  |         |
|              
 功能接口  |         ||||
|              脈沖接口  |                          LV-TTL電平  |                          接口類型  |                          1xUART(TTL電平)  |         |
|              
 電氣指標  |         ||||
|              模塊電壓  |                          
 3.3~5V  |                          天線電壓  |                          
 3.3-5V(>100mA)  |         |
|              電壓紋波  |                          
 50mV p-p(大)  |                          
 典型功耗  |                          
 130mW  |         |
電話